各位考生:
2024年8月3日企业人力资源管理师考试的理论和技能成绩发布如下(附件1),请各位考生及时登录学校平台查询。若考生对考试成绩有疑义,请与我校联系,联系电话027-87273032。成绩公示日期为2024年8月7日到2024年8月21日,为期10个工作日。
附件1:
20240803武汉临空港纵联职业培训学校企业人力资源管理师考试成绩
序号 | 姓名 | 准考证号 | 身份证号 | 职业工种 | 技能等级 | 理论成绩 | 技能成绩 | ||||
1 | 李倩 | 2408034201005200001 | 4201*******2232828 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 90 | 74 | ||||
2 | 王语霞 | 2408034201005200002 | 4209*******1043826 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 72 | 77 | ||||
3 | 张梦蝶 | 2408034201005200003 | 4208*******9067125 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 87 | 70 | ||||
4 | 谭晨 | 2408034201005200004 | 4211*******0300102 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 82 | 80 | ||||
5 | 陈玉杰 | 2408034201005200005 | 4115*******8170729 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 92 | 82 | ||||
6 | 邹晓蕾 | 2408034201005200006 | 4201*******1151223 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 81 | 86 | ||||
7 | 韩静 | 2408034201005200007 | 4211*******8200041 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 88 | 76 | ||||
8 | 王智全 | 2408034201005200008 | 4201*******6042719 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 88 | 68 | ||||
9 | 余海笛 | 2408034201005200009 | 4222*******8257763 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 89 | 82 | ||||
10 | 郑菊莲 | 2408034201005200010 | 4209*******7273247 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 93 | 84 | ||||
11 | 梁红霞 | 2408034201005200011 | 4201*******0243749 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 85 | 85 | ||||
12 | 严智勇 | 2408034201005200012 | 4222*******1166813 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 86 | 81 | ||||
13 | 张丽 | 2408034201005200013 | 4201*******7072761 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 86 | 86 | ||||
14 | 黄会 | 2408034201005200014 | 4208*******8134025 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 88 | 80 | ||||
15 | 王翠红 | 2408034201005200015 | 4201*******1152127 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 89 | 81 | ||||
16 | 覃红 | 2408034201005200016 | 4206*******0221069 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 96 | 84 | ||||
17 | 史小兰 | 2408034201005200017 | 4211*******1013142 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 90 | 80 | ||||
18 | 何葆芳 | 2408034201005200018 | 4201*******4032842 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 88 | 88 | ||||
19 | 何倩 | 2408034201005200019 | 4201*******6131821 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 88 | 79 | ||||
20 | 苗和青 | 2408034201005200020 | 4201*******1211817 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 90 | 86 | ||||
21 | 许海霞 | 2408034201005200021 | 4211*******2143864 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 83 | 79 | ||||
22 | 陈莉平 | 2408034201005200022 | 4207*******8251641 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 94 | 82 | ||||
23 | 程伟 | 2408034201005200023 | 4201*******9101717 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 | ||||
24 | 侯浩 | 2408034201005200024 | 4201*******9113979 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 87 | 82 | ||||
25 | 侯邹峰 | 2408034201005200025 | 4201*******207241X | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 92 | 86 | ||||
26 | 胡翠翠 | 2408034201005200026 | 4290*******7115941 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 90 | 86 | ||||
27 | 李飞 | 2408034201005200027 | 4201*******4203930 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 91 | 73 | ||||
28 | 阮娟 | 2408034201005200028 | 4209*******1151287 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 87 | 81 | ||||
29 | 符号兵 | 2408034201005200029 | 4201*******2241631 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 89 | 67 | ||||
30 | 刘立辉 | 2408034201005200030 | 4201*******017431X | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 82 | 74 | ||||
31 | 张梦春 | 2408034201005200031 | 4201*******1221927 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 90 | 82 | ||||
32 | 李强 | 2408034201005200032 | 4206*******1026833 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 88 | 81 | ||||
33 | 刘杰 | 2408034201005200033 | 4201*******2043615 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 83 | 78 | ||||
34 | 李俊 | 2408034201005200034 | 4201*******2093932 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 90 | 82 | ||||
35 | 李新容 | 2408034201005200035 | 4290*******0183061 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 61 | 63 | ||||
36 | 梁冠华 | 2408034201005200036 | 4201*******8153976 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 87 | 88 | ||||
37 | 廖玉婷 | 2408034201005200037 | 4222*******5234222 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 93 | 78 | ||||
38 | 刘鑫 | 2408034201005200038 | 1402*******4141031 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 79 | 77 | ||||
39 | 柳根 | 2408034201005200039 | 4201*******3205513 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 85 | 80 | ||||
40 | 柳文波 | 2408034201005200040 | 4201*******1193912 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 89 | 85 | ||||
41 | 潘强胜 | 2408034201005200041 | 4201*******1142716 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 88 | 74 | ||||
42 | 祁林荣 | 2408034201005200042 | 4222*******7111844 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 89 | 82 | ||||
43 | 沈银 | 2408034201005200043 | 4222*******324772X | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 88 | 82 | ||||
44 | 宋霁 | 2408034201005200044 | 4201*******418592X | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 88 | 88 | ||||
45 | 宋凯敏 | 2408034201005200045 | 4201*******223061X | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 89 | 80 | ||||
46 | 王晨 | 2408034201005200046 | 4201*******1205310 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 89 | 74 | ||||
47 | 王雪芬 | 2408034201005200047 | 4201*******2195260 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 89 | 82 | ||||
48 | 吴慧娟 | 2408034201005200048 | 4201*******7257323 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 88 | 74 | ||||
49 | 肖鹏 | 2408034201005200049 | 4201*******3138417 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 63 | 61 | ||||
50 | 徐玥 | 2408034201005200050 | 4201*******8253640 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 89 | 81 | ||||
51 | 张清荣 | 2408034201005200051 | 4203*******105032X | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 89 | 81 | ||||
52 | 钟婧 | 2408034201005200052 | 3602*******2144025 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 88 | 84 | ||||
53 | 朱飞 | 2408034201005200053 | 4222*******4124732 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 83 | 81 | ||||
54 | 戴杰 | 2408034201005200054 | 4201*******2190314 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 88 | 85 | ||||
55 | 彭珍珍 | 2408034201005200055 | 4209*******9152422 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 90 | 85 | ||||
56 | 万俊 | 2408034201005200056 | 4201*******6153217 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | ||||
57 | 刘瑞 | 2408034201005200057 | 4209*******2105911 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 88 | 79 |
版权所有 武汉临空港纵联人力资源有限公司 技术支持:武汉优燃佳科技有限公司 鄂ICP备2023016176号-1
地址:武汉市东西湖临空港大道五环时尚广场4-509 EMAIL:it@lieying.com.cn