各位考生:
2024年1月21日企业人力资源管理师考试的理论和技能成绩发布如下(附件1),请各位考生及时登录学校平台查询。若考生对考试成绩有疑义,请与我校联系,联系电话027-87273032。成绩公示日期为2024年1月22日到2024年2月5日,为期10个工作日。
附件1:
20240121武汉临空港纵联职业培训学校企业人力资源管理师考试成绩
序号 | 姓名 | 准考证 | 身份证号 | 职业工种 | 等级 | 理论成绩 | 技能成绩 |
1 | 邓霁昊 | 2401214201005200001 | 429006********5151 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 75 | 78 |
2 | 张光涛 | 2401214201005200002 | 610624********3629 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 87 | 89 |
3 | 王璨 | 2401214201005200003 | 421125********7620 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 75 | 86 |
4 | 方良辉 | 2401214201005200004 | 420116********1411 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 85 | 62 |
5 | 李晶 | 2401214201005200005 | 420105********0823 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 87 | 89 |
6 | 李珍娟 | 2401214201005200006 | 420112********3323 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
7 | 胡三霞 | 2401214201005200007 | 422201********6026 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 88 | 86 |
8 | 侯立新 | 2401214201005200008 | 220284********3923 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 84 | 70 |
9 | 胡婷 | 2401214201005200009 | 420112********1523 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 80 | 74 |
10 | 高涛 | 2401214201005200010 | 411502********9358 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 87 | 82 |
11 | 童桂琦 | 2401214201005200011 | 420116********3021 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 83 | 75 |
12 | 张良杰 | 2401214201005200012 | 421122********355X | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 84 | 77 |
13 | 毛蓉 | 2401214201005200013 | 420582********0022 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 83 | 76 |
14 | 吴思 | 2401214201005200014 | 420984********0043 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 85 | 72 |
15 | 周蓓 | 2401214201005200015 | 421087********0069 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 88 | 76 |
16 | 周芸 | 2401214201005200016 | 420116********6268 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 92 | 85 |
17 | 易雯璐 | 2401214201005200017 | 420582********0027 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 86 | 85 |
18 | 徐勇 | 2401214201005200018 | 421123********2875 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 89 | 81 |
19 | 聂田 | 2401214201005200019 | 420984********7069 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 88 | 87 |
20 | 魏婷 | 2401214201005200020 | 420116********4926 | 企业人力资源管理师 | 四级/中级工 | 84 | 79 |
21 | 于芳 | 2401214201005200021 | 130631********0225 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 79 | 80 |
22 | 谢子辉 | 2401214201005200022 | 421083********1617 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 85 | 78 |
23 | 涂林 | 2401214201005200023 | 421102********092X | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 82 | 72 |
24 | 李红 | 2401214201005200024 | 500223********0020 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 76 | 70 |
25 | 洪秀丽 | 2401214201005200025 | 421182********452X | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 舞弊 | 舞弊 |
26 | 张莉芬 | 2401214201005200026 | 421122********2127 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 81 | 83 |
27 | 童婷 | 2401214201005200027 | 420984********6649 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 79 | 77 |
28 | 王欢 | 2401214201005200028 | 422103********6327 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 86 | 81 |
29 | 吕任 | 2401214201005200029 | 421182********516X | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 79 | 83 |
30 | 胡婷 | 2401214201005200030 | 420103********0028 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 87 | 75 |
31 | 龚梦然 | 2401214201005200031 | 420684********4046 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 80 | 84 |
32 | 张燕辉 | 2401214201005200032 | 421181********234X | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 82 | 81 |
33 | 桂军 | 2401214201005200033 | 420222********8336 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 83 | 80 |
34 | 张家军 | 2401214201005200034 | 421181********3137 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 82 | 82 |
35 | 程莉 | 2401214201005200035 | 420203********2587 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 81 | 81 |
36 | 董娜 | 2401214201005200036 | 420102********3328 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 86 | 82 |
37 | 刘刚 | 2401214201005200037 | 429006********0917 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 83 | 81 |
38 | 郁慧 | 2401214201005200038 | 420103********3227 | 企业人力资源管理师 | 三级/高级工 | 80 | 84 |
武汉临空港纵联职业培训学校有限责任公司
2024年1月22日
版权所有 武汉临空港纵联人力资源有限公司 技术支持:武汉优燃佳科技有限公司 鄂ICP备2023016176号-1
地址:武汉市东西湖临空港大道五环时尚广场4-509 EMAIL:it@lieying.com.cn